Paraméterek
| Furat átmérő (d) | 40mm |
| Külső átmérő (D) | 80mm |
| Szélesség | 23mm |
| Utójelek | K |
| Statikus terhelés | 10kN |
| Dinamikus terhelés | 31,9kN |
| Határfordulatszám zsírban | 7500fordulat/perc |
| Határfordulatszám olajban | 9000fordulat/perc |
Utójel táblázat (Önbeálló golyóscsapágyak)
UTÓJEL TÁBLÁZAT (önbeálló golyóscsapágyak)
Leírás
2208 K Beálló golyóscsapágy (kúpos furat) 40X80X23 mm
