Tipus | Meghatározás | CSAPAGY.HU_ | FAG | NTN | NSK | SKF | SNR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Egysoros mélyhornyú golyóscsapágy Sorozat: 600-6000-6200-6300-6400 / M200-M300-16000-16100 / BL200-BL300 |
1 vagy 2 fémporvédő | Z / ZZ | ZR / 2ZR | Z / ZZ | Z / ZZ | Z / 2Z | Z / ZZ |
1 vagy 2 gumiporvédő | RS / 2RS | RSR / 2RSR | LU / LLU | DU / DDU | RS1 / 2RS1 | E / EE | |
1 vagy 2 nem gumi tömítőgyűrű | RSD / 2RSD | RSD / 2RSD | LB / LLB | V / VV | RZ / 2RZ | n/a | |
Rögzítő gyűrű | NR | NR | N / NR | N / NR | N / NR | N / NR | |
Radiális csapágyhézag ( ha különbözik a standard kiviteltől) | C2 / C3 / C4 | C2 / C3/ C4 | C2 / C3 / C4 | C2 / C3/ C4 | C2 / C3 / C4 | J20 / J30 / J40 | |
Kétsoros mélyhornyú golyóscsapágy
Sorozat: 4200-4300 |
Műanyag kosárszerkezet | TN | TVH | n/a | TNG | TN9 | n/a |
Töltőnyílás nélkül | n/a | n/a | n/a | B | A | A | |
Radiális csapágyhézag ( ha különbözik a standard kiviteltől) | C2 / C3 / C4 | C2 / C3 / C4 | C2 / C3 / C4 | C2 / C3 / C4 | C2 / C3 / C4 | J20 / J30 / J40 | |
Egysoros ferdehatásvonalú csapágy (Standard-sorozat) Sorozat: 7000-72000-7300-7400 |
Hatásszög 40° | B | B | B | B | B | B |
Módosított belső szerkezet | n/a | n/a | n/a | EA | E | n/a | |
Műanyagkosár | TN | TVP | T2 | T85 | P | A | |
Acélkosár | n/a | n/a | J | W | J | n/a | |
Tömör rézkosár | M | MP | L1 | n/a | M | M | |
Universális kivitel | n/a | UA/UO | G | G, SU | CB / G | G | |
Kétsoros ferdehatásvonalú csapágy
Sorozat: 3200-3300 / 5200-5300 |
Hatásszög 32° - 35° (töltőnyílással) | n/a | n/a | n/a | J | n/a | A |
Hatásszög 25° - 32° (töltőnyílás nélkül) | B | B | n/a | B | A | B | |
Műanyagkosár | TN | TVH / TVP | n/a | TNG | TN9 | G15 | |
Acélkosár | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Tömör rézkosár | M | M, MA | M | M | M | M | |
1 vagy 2 fémporvédő | ZZ | ZR / 2ZR | Z / ZZ | Z / 2ZR | Z / 2Z | Z / 2ZR | |
1 vagy 2 gumiporvédő | RSR / 2RSR | 2RS | RS / 2RS | RSR / 2RSR | RS1 / 2RS1 | RS / 2RS | |
Radiális csapágyhézag ( ha különbözik a standard kiviteltől) | C2 / C3 / C4 | C2 / C3 / C4 | C2 / C3 / C4 | C2 / C3 / C4 | C2 / C3 / C4 | J20 / J30 / J40 | |
Kétsoros önbeálló golyóscsapágy
Sorozat: 1200-1300 / 2200-2300-100 / 11200-11300-11500 |
Acélkosár | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Műanyagkosár | TN | TV | n/a | TNG | TN, TN9 | G15 | |
Tömör rézkosár | M | M | M | M | M | M | |
Gumitömítéssel szerelt | 2RS | 2RS | n/a | 2RS | 2RS1 | n/a | |
Módosított belső szerkezet | n/a | n/a | n/a | E | E | n/a | |
Radiális csapágyhézag ( ha különbözik a standard kiviteltől) | C2 / C3 / C4 | C2 / C3 etc.. | C2 / C3 etc.. | C2 / C3 etc.. | C2 / C3 etc.. | J20 / J30 etc.. | |
Kúposság 1:12 | K | K | K | K | K | K | |
Axiális golyóscsapágy
Egyoldalú sorozat: 51100-51200-51300-51400 / 53200-53300-53400 Kétoldalú sorozat: 52200-52300-52400 / 54200-54300-54400 |
Acélkosár | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Tömör rézkosár | M | M, MP | n/a | M | n/a | n/a | |
Beálló támasztógyűrűvel | U | U | U | U | U | n/a | |
Négypontérintkezésű csapágy
Sorozat: QJ200-QJ300 |
Műanyagkosár | TN | TVP | n/a | n/a | PHA | n/a |
Tömör rézkosár | M | MPA | n/a | M, ME | MA | MA | |
Radiális csapágyhézag ( ha különbözik a standard kiviteltől | C2 / C3 stb. | C2 / C3 stb. | C2 / C3 stb. | C2 / C3 stb. | C2 / C3 stb. | J20 / J30 stb. | |
Egysoros hengergörgős csapágy
Sorozat: N, NU, NUP, NJ 200-300-400 / 1000-2200-2300 |
Műanyagkosár | TN | TVP2 | n/a | T, T7 | P, PH, PHA | G15 |
Acélkosár | n/a | n/a | n/a | W | J | n/a | |
Tömör rézkosár | M | M, M1 | n/a | M | M | M | |
Módosított belső szerkezet | E | E | E | E | EC | E | |
Radiális csapágyhézag ( ha különbözik a standard kiviteltől | C2 / C3 / C4 | C2 / C3 / C4 | C2 / C3 / C4 | C2 / C3 / C4 | C2 / C3 / C4 | J20 / J30 stb. | |
Hordógörgős csapágy
Sorozat: 21300 / 22200-22300 / 23000-23100 / 23200-23900 / 24000-24100 |
Műanyagkosár | TN | TVPB | n/a | H | n/a | n/a |
Acélkosár | n/a | n/a | J | C, CD, EA, J | C(J), CC, EC(J), ECC(J) | A | |
Tömör rézkosár | M | M, MA, MB | L1 | M, MB, CAM | ECA, ECAC, CA, MA | M, MB | |
Módosított belső szerkezet | E | E | E | n/a, E | E, Explorer | E | |
Radiális csapágyhézag ( ha különbözik a standard kiviteltől | C2 / C3 stb.. | C2 / C3 stb. | C2 / C3 stb.. | C2 / C3 stb.. | C2 / C3 stb.. | J20 / J30 stb. | |
Kúpszög 1 :12 | K | K | K | K | K | K | |
Kúpszög 1 :30 | K30 | K30 | K30 | K30 | K30 | K30 | |
Kenőhorony kenőfuratokkal a külső paláston | W33 | n/a, S | D1 | E4,W33 | W33 | B33 | |
Működés hőmérséklet 200°C-ig | n/a | n/a | n/a | n/a, S11 | n/a | n/a | |
Különösen ajánlott rostákhoz, vibrációs igénybevétel esetén | n/a | T41A | UAVS1 | U15VS, VB | A15, VA405, VA406 | F800 | |
Axiális önbeálló csapágy
Sorozat: 29300-29400 |
Acélkosár | n/a | n/a | n/a | M | n/a | n/a |
Tömör rézkosár | M | MB | M | M | EM | n/a | |
Módosított belső szerkezet | E | E | E | E | E | E | |
Tűgörgős csapágy | 1 vagy 2 gumiporvédő | RS / 2RS | RSR / 2RSR | L / LL | T / TT | RS / 2RS | L / LL |
Műanyagkosár | TN | TV | T2 | n/a | TN | T2 | |
Lemezházas tűgörgős csapágy | 1 vagy 2 gumiporvédő | RS / 2RS | RS / 2RS | L / LL | T / TT | RS / 2RS | L / LL |
Tűgörgős kosár
Sorozat: K |
Műanyagkosár | TN | TV | T2 | FBNP | TN | T2 |
Axiális hengergörgős csapágy
Sorozat 811 / 812 |
Műanyagkosár | TN | TV | T2 | n/a | TN | T2 |
Tömör rézkosár | M | M | n/a | n/a | M | n/a | |
Axiális tűgörgős csapágy
Sorozat AXW / AXK |
Műanyagkosár | TN | TV | n/a | n/a | TN | n/a |