Paraméterek
| Furat átmérő (d) | 15.875mm |
| Külső átmérő (D) | 42.862mm |
| Szélesség | 14.288mm |
| Statikus terhelés | 17.4kN |
| Dinamikus terhelés | 17.4kN |
| Határfordulatszám zsírban | 8500fordulat/perc |
| Határfordulatszám olajban | 12000fordulat/perc |
| Gördülőelem anyaga | csapágyacél |
| Gyűrű anyaga | csapágyacél |
| Kosár anyaga | acéllemez |
| max.üzemi hőmérséklet | (+120°C) |
| min. üzemi hőmérséklet | (-40°C) |
Leírás
11590/20 Kúpgörgős csapágy 15.875x42.862x14.288 mm
