Paraméterek
| Furat átmérő (d) | 35mm |
| Rögzítőfurat távolság | 92mm |
| Csapágyközép magasság | 19mm |
| Statikus terhelés | 15.4kN |
| Dinamikus terhelés | 25.7kN |
| Ház típusa | 4 ponton rögzíthető karimás csapágyház |
| Tengelyrögzítés | hernyócsavar |
| Furat kialakítás | hengeres |
| Gördülőelem anyaga | csapágyacél |
| Ház anyaga | öntöttvas |
| Gyűrű anyaga | csapágyacél |
| Kosár anyaga | acéllemez |
| Kenés típusa | zsír |
| max.üzemi hőmérséklet | (+100°C rövid ideig +120°C) |
| min. üzemi hőmérséklet | (-20°C) |
Leírás
| d | L | J | A1 | N | A | A2 | B | S | G | Csavar méret | Csapágybetét | Ház | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 mm | 117 mm | 92 mm | 19 mm | 14 mm | 34 mm | 44,4 mm | 42,9 mm | 17,5 mm | M6x1 | M12 | UC207 | F207 | 1,46 kg |
