Paraméterek
| Furat átmérő (d) | 31,75mm |
| Statikus terhelés | 15.3kN |
| Dinamikus terhelés | 25.5kN |
| Ház típusa | 4 ponton rögzíthető karimás csapágyház |
| Tengelyrögzítés | hernyócsavar |
| Gördülőelem anyaga | csapágyacél |
| Ház anyaga | öntöttvas |
| Gyűrű anyaga | csapágyacél |
| Kosár anyaga | acéllemez |
| Kenés típusa | zsír |
| max.üzemi hőmérséklet | (+100°C rövid ideig +120°C) |
| min. üzemi hőmérséklet | (-20°C) |
Leírás
Műszaki adatok:
| d | L | J | A1 | N | A | A2 | B | S | G | Csavar méret | Csapágybetét | Ház | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,75 mm / 1-1/4" | 117 mm | 92 mm | 19 mm | 14 mm | 34 mm | 44,4 mm | 42,9 mm | 17,5 mm | M6x1 | 1/2" | UC207-20 | F207 | 1,52 kg |
