Paraméterek
| Furat átmérő (d) | 40mm |
| Rögzítőfurat távolság | 102mm |
| Csapágyközép magasság | 21mm |
| Statikus terhelés | 17.9kN |
| Dinamikus terhelés | 29.2kN |
| Ház típusa | 4 ponton rögzíthető karimás csapágyház |
| Tengelyrögzítés | hernyócsavar |
| Gördülőelem anyaga | csapágyacél |
| Ház anyaga | öntöttvas |
| Gyűrű anyaga | csapágyacél |
| Kosár anyaga | acéllemez |
| Kenés típusa | zsír |
| max.üzemi hőmérséklet | (+100°C rövid ideig +120°C) |
| min. üzemi hőmérséklet | (-20°C) |
Leírás
Műszaki adatok:
| d | L | J | A1 | N | A | A2 | B | S | G | Csavar méret | Csapágybetét | Ház | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 130 mm | 102 mm | 21 mm | 16 mm | 36 mm | 51,2 mm | 49,2 mm | 19 mm | M6x1 | M14 | UC208 | F208 | 1,84 kg |
