Paraméterek
| Furat átmérő (d) | 40mm |
| Külső átmérő (D) | 80mm |
| Szélesség | 18mm |
| Utójelek | K |
| Statikus terhelés | 6.95kN |
| Dinamikus terhelés | 19.9kN |
| Határfordulatszám zsírban | 8500fordulat/perc |
| Határfordulatszám olajban | 10000fordulat/perc |
Utójel táblázat (Önbeálló golyóscsapágyak)
UTÓJEL TÁBLÁZAT (önbeálló golyóscsapágyak)
Leírás
1208 K Beálló golyóscsapágy (kúpos furat) 40x80x18 mm
