Paraméterek
| Furat átmérő (d) | 45mm |
| Külső átmérő (D) | 85mm |
| Szélesség | 19mm |
| Utójelek | K |
| Statikus terhelés | 7.8kN |
| Dinamikus terhelés | 22.9kN |
| Határfordulatszám zsírban | 7500fordulat/perc |
| Határfordulatszám olajban | 9000fordulat/perc |
Utójel táblázat (Önbeálló golyóscsapágyak)
UTÓJEL TÁBLÁZAT (önbeálló golyóscsapágyak)
Leírás
1209 K Beálló golyóscsapágy (kúpos furat) 45x85x19 mm
