Paraméterek
| Furat átmérő (d) | 109.538mm |
| Külső átmérő (D) | 158.75mm |
| Szélesség | 23.02mm |
| Statikus terhelés | 179kN |
| Dinamikus terhelés | 107kN |
| Határfordulatszám zsírban | 2100fordulat/perc |
| Határfordulatszám olajban | 2800fordulat/perc |
Leírás és Paraméterek
37431 A/37625 kúpgörgős csapágy 109,5375X158,75X23,02 mm
| Furat átmérő (d) | 109.538mm |
| Külső átmérő (D) | 158.75mm |
| Szélesség | 23.02mm |
| Statikus terhelés | 179kN |
| Dinamikus terhelés | 107kN |
| Határfordulatszám zsírban | 2100fordulat/perc |
| Határfordulatszám olajban | 2800fordulat/perc |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
