Paraméterek
| Furat átmérő (d) | 40mm |
| Külső átmérő (D) | 68mm |
| Szélesség | 38mm |
| Utójelek | PP 2NR |
| Statikus terhelés | 74kN |
| Dinamikus terhelés | 74kN |
| Határfordulatszám zsírban | 2500fordulat/perc |
Leírás és Paraméterek
SL04 5008 PP 2NR Hengergörgős csapágy 40x68x38 mm
| Furat átmérő (d) | 40mm |
| Külső átmérő (D) | 68mm |
| Szélesség | 38mm |
| Utójelek | PP 2NR |
| Statikus terhelés | 74kN |
| Dinamikus terhelés | 74kN |
| Határfordulatszám zsírban | 2500fordulat/perc |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
