Paraméterek
| Furat átmérő (d) | 45mm |
| Külső átmérő (D) | 75mm |
| Szélesség | 40mm |
| Utójelek | PP 2NR |
| Statikus terhelés | 92.5kN |
| Dinamikus terhelés | 88.5kN |
| Határfordulatszám zsírban | 2200fordulat/perc |
Leírás és Paraméterek
SL04 5009 PP 2NR Hengergörgős csapágy 45x75x40 mm
| Furat átmérő (d) | 45mm |
| Külső átmérő (D) | 75mm |
| Szélesség | 40mm |
| Utójelek | PP 2NR |
| Statikus terhelés | 92.5kN |
| Dinamikus terhelés | 88.5kN |
| Határfordulatszám zsírban | 2200fordulat/perc |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
