Paraméterek
| Furat átmérő (d) | 50mm |
| Külső átmérő (D) | 80mm |
| Szélesség | 40mm |
| Utójelek | PP 2NR |
| Statikus terhelés | 100kN |
| Dinamikus terhelés | 93kN |
| Határfordulatszám zsírban | 2000fordulat/perc |
Leírás és Paraméterek
SL04 5010 PP 2NR Hengergörgős csapágy 50x80x40 mm
| Furat átmérő (d) | 50mm |
| Külső átmérő (D) | 80mm |
| Szélesség | 40mm |
| Utójelek | PP 2NR |
| Statikus terhelés | 100kN |
| Dinamikus terhelés | 93kN |
| Határfordulatszám zsírban | 2000fordulat/perc |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
