Paraméterek
| Furat átmérő (d) | 100mm |
| Külső átmérő (D) | 215mm |
| Utójelek | E |
| Statikus terhelés | 337kN |
| Dinamikus terhelés | 323kN |
| Határfordulatszám zsírban | 2800fordulat/perc |
| Határfordulatszám olajban | 3700fordulat/perc |
Leírás
N320 E hengergörgős csapágy
Furat átmérő (d)
|
100mm |
Külső átmérő (D)
|
215mm |
Utójelek
|
E |
| Statikus terhelés | 337kN |
| Dinamikus terhelés | 323kN |
| Határfordulatszám zsírban | 2800fordulat/perc |
| Határfordulatszám olajban | 3700fordulat/perc |
N320 E hengergörgős csapágy