Paraméterek
| Furat átmérő (d) | 20mm |
| Rögzítőfurat távolság | 64mm |
| Csapágyközép magasság | 15mm |
| Statikus terhelés | 6.7kN |
| Dinamikus terhelés | 12.8kN |
| Ház típusa | 4 ponton rögzíthető karimás csapágyház |
| Tengelyrögzítés | hernyócsavar |
| Furat kialakítás | hengeres |
| Gördülőelem anyaga | csapágyacél |
| Ház anyaga | öntöttvas |
| Gyűrű anyaga | csapágyacél |
| Kosár anyaga | acéllemez |
| Kenés típusa | zsír |
| max.üzemi hőmérséklet | (+100°C rövid ideig +120°C) |
| min. üzemi hőmérséklet | (-20°C) |
Leírás
Műszaki adatok:
| d | L | J | A1 | N | A | A2 | B | S | G | Csavar méret | Csapágybetét | Ház | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 86 mm | 64 mm | 15 mm | 12 mm | 25,5 mm | 33,3 mm | 31 mm | 12,7 mm | M6x1 | M10 | UC204 | F204 | 0,56 kg |
