Paraméterek
| Furat átmérő (d) | 25mm |
| Rögzítőfurat távolság | 70mm |
| Csapágyközép magasság | 19mm |
| Statikus terhelés | 7.8kN |
| Dinamikus terhelés | 14kN |
| Ház típusa | 4 ponton rögzíthető karimás csapágyház |
| Tengelyrögzítés | hernyócsavar |
| Furat kialakítás | hengeres |
| Gördülőelem anyaga | csapágyacél |
| Ház anyaga | öntöttvas |
| Gyűrű anyaga | csapágyacél |
| Kosár anyaga | acéllemez |
| Kenés típusa | zsír |
| max.üzemi hőmérséklet | (+100°C rövid ideig +120°C) |
| min. üzemi hőmérséklet | (-20°C) |
Leírás
Műszaki adatok:
| d | L | J | A1 | N | A | A2 | B | S | G | Csavar méret | Csapágybetét | Ház | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 95 mm | 70 mm | 16 mm | 12 mm | 27 mm | 35,8 mm | 34,1 mm | 14,3 mm | M6x1 | M10 | UC205 | F205 | 0,80 kg |
