Paraméterek
| Furat átmérő (d) | 30mm |
| Statikus terhelés | 11.2kN |
| Dinamikus terhelés | 19.5kN |
| Ház típusa | 4 ponton rögzíthető karimás csapágyház |
| Tengelyrögzítés | hernyócsavar |
| Furat kialakítás | hengeres |
| Gördülőelem anyaga | csapágyacél |
| Ház anyaga | öntöttvas |
| Gyűrű anyaga | csapágyacél |
| Kosár anyaga | acéllemez |
| Kenés típusa | zsír |
| max.üzemi hőmérséklet | (+100°C rövid ideig +120°C) |
| min. üzemi hőmérséklet | (-20°C) |
Leírás
Műszaki adatok:
| d | L | J | A1 | N | A | A2 | B | S | G | Csavar méret | Csapágybetét | Ház | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm | 108 mm | 83 mm | 18 mm | 12 mm | 31 mm | 40,2 mm | 38,1 mm | 15,9 mm | M6x1 | M10 | UC206 | F206 | 1,12 kg |
