Paraméterek
| Furat átmérő (d) | 240mm |
| Külső átmérő (D) | 360mm |
| Szélesség | 92mm |
| Utójelek | KMW33 |
| Statikus terhelés | 2080kN |
| Dinamikus terhelés | 1130kN |
| Határfordulatszám zsírban | 1000fordulat/perc |
| Határfordulatszám olajban | 1400fordulat/perc |
| Furat kialakítás | kúpos (1:12) |
Leírás
23048 KMW33 hordógörgős csapágy (kúpos furat) 240X360X92 mm
