Paraméterek
| Furat átmérő (d) | 146.05mm |
| Külső átmérő (D) | 193.675mm |
| Szélesség | 28.575mm |
| Statikus terhelés | 340kN |
| Dinamikus terhelés | 183kN |
| Határfordulatszám zsírban | 1600fordulat/perc |
| Határfordulatszám olajban | 2200fordulat/perc |
| Gördülőelem anyaga | csapágyacél |
| Gyűrű anyaga | csapágyacél |
| Kosár anyaga | acéllemez |
| max.üzemi hőmérséklet | (+100°C rövid ideig +120°C) |
| min. üzemi hőmérséklet | (-40°C) |
Leírás
36690/36620 kúpgörgős csapágy 146.05X193.675X28.575mm
