Paraméterek
| Furat átmérő (d) | 90mm |
| Külső átmérő (D) | 110mm |
| Statikus terhelés | 140kN |
| Dinamikus terhelés | 72.1kN |
| Határfordulatszám zsírban | 3200fordulat/perc |
| Határfordulatszám olajban | 4500fordulat/perc |
Leírás
NK 90/25 Tűgörgős csapágy
Furat átmérő (d)
|
90mm |
Külső átmérő (D)
|
110mm |
| Statikus terhelés | 140kN |
| Dinamikus terhelés | 72.1kN |
| Határfordulatszám zsírban | 3200fordulat/perc |
| Határfordulatszám olajban | 4500fordulat/perc |
NK 90/25 Tűgörgős csapágy